| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 1 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 28 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 55 |
(88) 3696-1204
ouvidoria@cmmonsenhortabosa.ce.gov.br
Câmara Municipal De Monsenhor Tabosa
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 11:30hs
Última manifestação: 31/10/2024 11:04:55
Qual o seu nível de satisfação com essa página?