Dados atualizados em: 19/10/2023
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2023 |
PRESIDENTE | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2022 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2019 à 31/12/2020 |
VICE-PRESIDENTE | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2018 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2021 | PDT | PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA |
Produzimos no total de 19 proposições e matérias, sendo PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO = 7 e REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO = 12 conforme o gráfico a cima.
Observamos que PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO representa 36,8%, e REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO representa 63,2% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?