Dados atualizados em:
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2025 - 2028) | 01/01/2025 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2023 à 31/12/2024 |
PRESIDENTE | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2022 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2019 à 31/12/2020 |
VICE-PRESIDENTE | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2018 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2025 | PSB | PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO |
Produzimos no total de 23 proposições e matérias, sendo PROJETO DE INDICAÇÃO = 1, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO = 7 e REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO = 15 conforme o gráfico a cima.
Observamos que PROJETO DE INDICAÇÃO representa 4,3%, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO representa 30,4%, e REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO representa 65,2% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?