Dados atualizados em: 19/10/2023
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
PRESIDENTE | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2023 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2022 |
1º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2019 à 31/12/2020 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2018 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2021 | PDT | PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA |
Produzimos no total de 34 proposições e matérias, sendo EMENDA = 1, PROJETO DE INDICAÇÃO = 2, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO = 7 e REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO = 24 conforme o gráfico a cima.
Observamos que EMENDA representa 2,9%, PROJETO DE INDICAÇÃO representa 5,9%, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO representa 20,6%, e REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO representa 70,6% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?