Dados atualizados em: 12/06/2025
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2025 - 2028) | 01/01/2025 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2023 à 31/12/2024 |
VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2022 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2025 | REP | REPUBLICANOS |
Produzimos no total de 87 proposições e matérias, sendo PROJETO DE INDICAÇÃO = 2, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO = 10, REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO = 74 e TITULO DE CIDADÃO = 1 conforme o gráfico a cima.
Observamos que PROJETO DE INDICAÇÃO representa 2,3%, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO representa 11,5%, REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO representa 85,1%, e TITULO DE CIDADÃO representa 1,1% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?