Dados atualizados em: 20/11/2025
| Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
|---|---|---|---|
| 1º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2025 - 2028) | 01/01/2025 |
| PRESIDENTE | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2023 à 31/12/2024 |
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2022 |
| 1º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2019 à 31/12/2020 |
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2018 |
| Período | Sigla | Partido |
|---|---|---|
| 01/01/2025 | PSB | PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO |
Produzimos no total de 51 proposições e matérias, sendo Emenda = 2, Portaria = 1, Projeto de Indicação = 3, Projeto de Lei - Legislativo = 9, Projeto de Resolução = 3, Requerimento - Para O Executivo = 32 e Titulo de Cidadão = 1 conforme o gráfico a cima.
Observamos que Emenda representa 3,9%, Portaria representa 2,0%, Projeto de Indicação representa 5,9%, Projeto de Lei - Legislativo representa 17,6%, Projeto de Resolução representa 5,9%, Requerimento - Para O Executivo representa 62,7%, e Titulo de Cidadão representa 2,0% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?